ИБП: серия EA890 — 10-120 кВА
Описание
![]() |
Трехфазные ИБП (с НЧ преобразованием). Серия EA890 включает в себя отдельно стоящие модульные источники бесперебойного питания с полной мощностью от 10 до 120 кВА с двойным низкочастотным преобразованием входного напряжения (Online).
Для работы ИБП рекомендуется внешний батарейный шкаф:
- 30 батарей х 17 Ач
- 30 батарей х 24 (25) Ач
- 30 батарей х 38 (33, 45) Ач
- 30 батарей х 65 (100) Ач
Все модели батарейных шкафов могут поставляться как с установленными внутри них батареями, так и без них.
Область применения
Для защиты оборудования центров обработки данных, компьютерных центров, сетевого и телекоммуникационного оборудования, систем управления технологическим оборудованием, банковского и медицинского оборудования, производственного оборудования и систем безопасности.
Преимущества и особенности
- ИБП: 3 фазы входного напряжения; 3 фазы выходного напряжения
- ИБП с двойным преобразованием (технология online)
- Цифровая обработка сигнала (DSP)
- Статический байпас, гальваническая развязка входа и выхода
- Синхронизованная широтно-импульсная модуляция
- Инвертор на IGBT-транзисторах
- ИБП может работать со 100% несбалансированной нагрузкой
- Возможность увеличения времени резервирования
- Возможность работы с генератором любой марки
- Холодный старт при отсутствии напряжения во входной сети
- Отображение параметров нагрузки и уровня заряда батарей
- Отображение на LCD-дисплее и мнемосхеме режимов работы
- Улучшенное управление зарядом батарей
- Возможность параллельной работы 1 + 1 (опция)
- Порт RS-232
- SNMP-адаптер (опция)
Технические характеристики ЕА890
Скачать таблицу характеристик EA-890 [3,5 Mб]
| Модель | ЕА8910 | ЕА8915 | ЕА8920 | ЕА8900 | ЕА8940 | ЕА8960 | ЕА8980 | ЕА89100 | ЕА89120 |
| Полная мощность, кВА | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Вход | |||||||||
| Фазы | 3 фазы + нейтраль + земля | ||||||||
| Входное напряжение, В | 380/400/415 ± 25% | ||||||||
| Диапазон входной частоты, В | 50/60 ±10% | 40~65 | |||||||
| Коэффициент мощности | Более 0,85 (входной фильтр опция) | ||||||||
| Плавный пуск | 0-100% за 5с | ||||||||
| Входной байпас | |||||||||
| Фазы | 3 фазы + нейтраль + земля | ||||||||
| Входное напряжение, В | 380/400/415 ± 25% | 380/400/415 +15%/ -25% | |||||||
| Диапазон входной частоты, Гц | 50/60 ±5% | ||||||||
| Время переключения | 0 мс (с инвертора на байпас при перегрузке) | ||||||||
| Выход | |||||||||
| Фазы | 3 фазы + нейтраль + земля | ||||||||
| Выходное напряжение, В | 380 ±1% (статическая нагрузка); 380±5% (динамическая нагрузка) |
380 ±2% (статическая и динамическая нагрузка) | |||||||
| Выходная частота | 50/60 Гц ± 0,5 % (в режиме работы от батарей) | 50/60 Гц ± 0,2 % (в режиме работы от батарей) | |||||||
| Форма сигнала | Чистая синусоида | ||||||||
| Коэффициент мощности | 0,8 (индуктивно-активная нагрузка) | ||||||||
| Искажения (КНИ) | Менее 3% (линейная нагрузка); менее 5% (нелинейная нагрузка) | ||||||||
| Искажения при скачкообразно меняющейся нагрузке | Менее ±5% (при скачкообразном изменении нагрузки от 0 до 100%) | ||||||||
| Время отклика на изменение | Менее 10 мс | ||||||||
| Перегрузочная способность | 125% - 10 мин; 150% - 1 мин | 105~125% - 10 мин; 125~150% - 1мин; >150% - 1с | |||||||
| Шина DC | |||||||||
| Напряжение, В | 360 | ||||||||
| Ток, А | 28 | 42 | 56 | 85 | 113 | 169 | 203 | 254 | 304 |
| Ток заряда, А | 1-50 (в зависимости от емкости батарей) | 5-40 (в зависимости от ёмкости батарей) | |||||||
| Защита | Перегрузки по току, короткое замыкание | ||||||||
| Батареи | |||||||||
| Модель | Свинцово-кислотные необслуживаемые | ||||||||
| Количество батарей | 30 х 12 В | ||||||||
| Система в целом | |||||||||
| КПД системы | Более 91% | ||||||||
| Охлаждение | Воздушно принудительное | ||||||||
| Удаленный мониторинг | RS232 или SNMP (опция) | S232, RS485 или SNMP (опция) | |||||||
| Уровень шума, dB (1 метр) | 48-60 | 53-65 | 55-65 | ||||||
| Рабочая температура | 0~+40°С | ||||||||
| Относительная влажность | 30-90% без конденсата | ||||||||
| Высота над уровнем моря | менее 1000 м. Каждые 100 м мощность падает на 1%. Максимальная высота 4000 м | ||||||||
| Охлаждение | принудительное воздушное (можно регулировать в зависимости от нагрузки) | ||||||||
| Цвет корпуса | чёрный | ||||||||
| Габариты ИБП (Ш х Г х В), мм | 450 х 725 х 1140 | 450 х 850 х 1230 | 710 х 850 х 1500 | 900 х 800 х 1800 | |||||
| Габариты упаковки (Ш х Г х В), мм | 556 х 828 х 1310 | 565 х 945 х 1395 | 810 х 950 х 1662 | 970 х 870 х 1960 | |||||
| Масса, кг | 232 | 248 | 265 | 346 | 364 | 395 | 840 | 950 | 1100 |
Остались вопросы о нашем оборудовании? Звоните по телефону:
+7 (495) 966-01-07. Доверьте электроснабжение
вашего дома или предприятия настоящим профессионалам!
Полезная информация:

























